您现在的位置:首页 » 产品展示 » 1460型玻璃钢负压风机
产品特点:
1.合理的喇叭口设计,噪音低,风量大、抽风力强、运转费用低。
2.进口轴承,强度高、噪音小、持久耐用;
3.采用空气顺流原理合成式PVC百叶窗或铝板百叶窗,抗氧化、重量轻、不变形、开启灵活、防空气倒流。
4.高强度多加强筋铝镁合金皮带轮,重量轻。强度高、韧性好。
5.有垂直式和倾斜式两种风机,有效满足不同场地的需求。
技术参数
规格型号 Model |
扇叶叶直径 Propeller Dia. |
扇叶数量 | 扇叶材质 Propeller Material |
额定转速 Rated Speed |
风置 Air Capacity |
额定功率 Rated Power |
噪音 Noise |
电压参数 Voltage Frequency/Phase |
尺寸 Complete Size |
带喇叭口尺寸 Size With Cone |
Mm(lnch) | (R/min). | m³/h/(CFM) | Kw/HP | Db | LXHXW(mm) | LXHXW(mm) | ||||
1460 | 1260/(50") | 6 | 玻璃钢 fiberglass | 520 | 44000(26000) | 1.1/1.5 | 60 ~70 | 380V/220V 50HZ/60HZ 3/1 |
1460*1460*590 | 1460*1460*1270 |
1260 | 1080/(43") | 520 | 40000(23500) | 0.75/1 | 60 ~70 | 1260*1260*560 | 1260*1260*1200 | |||
1060 | 890/(36") | 520 | 28000(16600) | 0.55/0.75 | 60 ~70 | 1060*1060*560 | 1060*1060*1160 | |||
850 | 640/(25") | 700 | 13000(7700) | 0.37/0.5 | 60 ~70 | 850*850*450 | 850*850*950 | |||
660 | 480/(19") | 950 | 10000(4100) | 0.37/0.5 | 60 ~70 | 660*660*450 | ||||
560 | 380/(15") | 950 | 8000(3000) | 0.37/0.5 | 60 ~70 | 560*560*450 |
由于产品不断改进,各技术参数如有变动恕不另行通知。